mise à jour : 08/06/2023
thème : ALWASSILA  
Vous n'êtes pas autorisé á visualiser cette page !

 

 

RECETTE MENSUELLE SCOLARITE

recette mensuelle scolarité

année :
mois :
cycle :

gratuité :
réductions :
suppléments :
réglé / reste :

départs :

groupe prév. brut gratuités réductions suppléments prév. net réglé reste
P.S A ( 15 ) 17250 345 16675 15525 (14) 1150
P.S B ( 11 ) 12650 460 12190 12190 (11)
M.S A ( 27 ) 31050 3680 27255 24955 (25) 2300
G.S A ( 28 ) 32200 1415 30410 24660 (23) 5750
CE 1 A - Ã- ( 29 ) 36250 2360 33515 31015 (27) 2500
CE 2 A ( 26 ) 32500 2625 29750 29750 (26)
CE 3 A ( 21 ) 26250 2000 24125 24125 (21)
CE 4 A ( 22 ) 27500 1875 25375 24125 (21) 1250
CE 5 A ( 23 ) 28750 2125 25125 25125 (23)
CE 6 A ( 24 ) 30000 1000 28875 26375 (22) 2500
1 A.C A ( 25 ) 37500 750 36450 36450 (25)
2 A.C A ( 21 ) 31500 1350 30150 30150 (21)
3 A.C A ( 15 ) 22500 300 22200 22200 (15)
T.C B ( 25 ) 42500 340 41480 38250 (23) 3230
T.C A ( 22 ) 37400 510 36890 35190 (21) 1700
334 445800 0 21135 0 420465 400085 20380
21135 318