Les contacts parents élèves
parents
| total | |
|---|---|
| 2012-2013 | 238 |
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | MARZOUG JAMAL | Fonctionnaire | 212661236711 | KARBAL MAJIDA | Femme au foyer | 212615830722 | 2 |
|
||
| 609 | BOUGHAMRANI ABDELAZIZ | Militaire | 212662551855 | BENDRISS NARJIS | Femme au foyer | 212667293578 | 2 |
|
||
| 722 | BENCHRIFA DRISS | GERANT(E) | 212661395942 | LIOUK LATIFA | Femme au foyer | 212661371724 | 4 |
|
||
| 823 | EL MOUTAQI JAWAD | Commercial | 212660929262 | BAKKACH NAJAT | Femme au foyer | 212603871112 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | MAYORAZ PIERRE-RENE | DIRECTEUR | 212661516802 | OBOUALI SELOUA | Femme au foyer | 0682939060 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | NAHAL ALLAL | Architecte | 212651950359 | NAQAZ KHADIJA | Femme au foyer | 212623190679 | 2 |
|
||
| 850 | EL KOUFACHY ABDELKRIM | ENTREPRENEUR | 212662066013 | LOUAHBI ILHAM | Femme au foyer | 212661646040 | 3 |
|
||
| 858 | LAHLOU FAYçAL | Ingénieur | 212666236384 | CHEBIL AMEL | Femme au foyer | 212642902268 | 4 |
|
||
| 872 | AHMOUCHE BRAHIM | ENTREPRENEUR | 212661153603 | AGHDA AICHA | Femme au foyer | 5 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | JIRMI KHALID | 212661491718 | TISSOUARRINE FATIHA | Femme au foyer | 212661905808 | 5 |
|
|||
| 798 | IDRI ALI | Professeur | 212661390943 | MBARKI LAMYAE | Femme au foyer | 212624935550 | 3 |
|
||
| 802 | LAHRICHI ALLAL | retraité(e) | 212661802096 | EL ATRACHY FATIHA | Femme au foyer | 212662522310 | 3 |
|
||
| 803 | SOUKRI SAID | Ingénieur | 212661359972 | SADRANE FATIMA ZAHRA | Femme au foyer | 212668948890 | 2 |
|
||
| 808 | CHAOUI HICHAM | Fonctionnaire | 212661916293 | TAKI IKRAM | Femme au foyer | 212662153585 | 5 |
|
||
| 817 | RHARIF ABDELILAH | 212655715913 | ADYANE SANAE | Femme au foyer | 212650838685 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | JIRMI KHALID | 212661491718 | TISSOUARRINE FATIHA | Femme au foyer | 212661905808 | 5 |
|
|||
| 808 | CHAOUI HICHAM | Fonctionnaire | 212661916293 | TAKI IKRAM | Femme au foyer | 212662153585 | 5 |
|
||
| 823 | EL MOUTAQI JAWAD | Commercial | 212660929262 | BAKKACH NAJAT | Femme au foyer | 212603871112 | 2 |
|
||
| 839 | BAGHDOUD MOHAMED | EMPLOYE(E) | 212665895800 | ZEHOUANI LATIFA | Femme au foyer | 212648877758 | 2 |
|
||
| 844 | BENNANI RACHID | Ingénieur | 212641543881 | JAI MANSOURI MOUNIA | Femme au foyer | 212611057492 | 1 |
|
||
| 872 | AHMOUCHE BRAHIM | ENTREPRENEUR | 212661153603 | AGHDA AICHA | Femme au foyer | 5 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 | SAADI KHALID | Fonctionnaire | 212661224934 | EL AJRAOUI NABILA | Femme au foyer | 212661393022 | 2 |
|
||
| 788 | BOUZIANE NOURDINE | EMPLOYE(E) | 212660107908 | ROKIA | Femme au foyer | 2120613781934 | 1 |
|
||
| 808 | CHAOUI HICHAM | Fonctionnaire | 212661916293 | TAKI IKRAM | Femme au foyer | 212662153585 | 5 |
|
||
| 850 | EL KOUFACHY ABDELKRIM | ENTREPRENEUR | 212662066013 | LOUAHBI ILHAM | Femme au foyer | 212661646040 | 3 |
|
||
| 858 | LAHLOU FAYçAL | Ingénieur | 212666236384 | CHEBIL AMEL | Femme au foyer | 212642902268 | 4 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | IBNOU CHEIKH FAISSAL | Commercial | 212666142534 | CHOUKRANI GHIZLANE | Femme au foyer | 212659828120 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | JIRMI KHALID | 212661491718 | TISSOUARRINE FATIHA | Femme au foyer | 212661905808 | 5 |
|
|||
| 609 | BOUGHAMRANI ABDELAZIZ | Militaire | 212662551855 | BENDRISS NARJIS | Femme au foyer | 212667293578 | 2 |
|
||
| 746 | NAHAL ALLAL | Architecte | 212651950359 | NAQAZ KHADIJA | Femme au foyer | 212623190679 | 2 |
|
||
| 872 | AHMOUCHE BRAHIM | ENTREPRENEUR | 212661153603 | AGHDA AICHA | Femme au foyer | 5 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | MAYORAZ PIERRE-RENE | DIRECTEUR | 212661516802 | OBOUALI SELOUA | Femme au foyer | 0682939060 | 3 |
|
||
| 722 | BENCHRIFA DRISS | GERANT(E) | 212661395942 | LIOUK LATIFA | Femme au foyer | 212661371724 | 4 |
|
||
| 723 | EL MEFTAHI ABDESSALAM | DIRECTEUR | 212661153292 | KHAY FATIMA | Femme au foyer | 212668567138 | 1 |
|
||
| 726 | MOHAMED.CHAHBI MOHAMED | Commercial | 212673561536 | KHABAT NESRINE | Femme au foyer | 212668110770 | 1 |
|
||
| 730 | CHAHBI ABDELJABBAR | Fonctionnaire | 212661046320 | DARDOURI MARIA | Femme au foyer | 212667033776 | 2 |
|
||
| 802 | LAHRICHI ALLAL | retraité(e) | 212661802096 | EL ATRACHY FATIHA | Femme au foyer | 212662522310 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672 | CHANAFI EL MOSTAFA | Ingénieur | 212662484776 | HANJAF NAIMA | Femme au foyer | 1 |
|
|||
| 676 | NAJA ABDELATIF | Professeur | 212661117887 | EL JOUALI AZIZA | Femme au foyer | 212661404048 | 1 |
|
||
| 862 | HAMADA MOHAMED | DIRECTEUR | 212661304782 | AMAR HAFIDA | Femme au foyer | 212652134508 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | MAYORAZ PIERRE-RENE | DIRECTEUR | 212661516802 | OBOUALI SELOUA | Femme au foyer | 0682939060 | 3 |
|
||
| 693 | QASRI SAID ABDELLAH | Fonctionnaire | 212661434901 | SEFAR FAOUZIA | Femme au foyer | 212661363291 | 1 |
|
||
| 701 | EL OUAGARI HASSAN | EMPLOYE(E) | 212642669001 | LHAND KHADIJA | Femme au foyer | 212617763020 | 1 |
|
||
| 839 | BAGHDOUD MOHAMED | EMPLOYE(E) | 212665895800 | ZEHOUANI LATIFA | Femme au foyer | 212648877758 | 2 |
|
||
| 857 | NASLOUBY ABDELGHANI | gendarme | 212661461886 | MAHFOUR NAWAL | Femme au foyer | 212666226827 | 2 |
|
||
| 872 | AHMOUCHE BRAHIM | ENTREPRENEUR | 212661153603 | AGHDA AICHA | Femme au foyer | 5 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 | SAADI KHALID | Fonctionnaire | 212661224934 | EL AJRAOUI NABILA | Femme au foyer | 212661393022 | 2 |
|
||
| 713 | IBNOU CHEIKH FAISSAL | Commercial | 212666142534 | CHOUKRANI GHIZLANE | Femme au foyer | 212659828120 | 2 |
|
||
| 847 | DAOUDI MIMOUN | GERANT(E) | 212661078351 | BAKATIR NAJAT | Femme au foyer | 212661727771 | 1 |
|
||
| 857 | NASLOUBY ABDELGHANI | gendarme | 212661461886 | MAHFOUR NAWAL | Femme au foyer | 212666226827 | 2 |
|
||
| 870 | IKRADINE ABDELOUHAB | Fonctionnaire | 212674902486 | HITRANE YAMINA | Femme au foyer | 212634981273 | 5 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | JIRMI KHALID | 212661491718 | TISSOUARRINE FATIHA | Femme au foyer | 212661905808 | 5 |
|
|||
| 589 | IKHIMI IBRAHIM | Commercial | 212661780442 | TALMANSOUR FATIMA | Femme au foyer | 212666264673 | 2 |
|
Groupe Scolaire LES FLEURS DE L'AGE
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025