mise à jour : 08/06/2023
thème : HELL  

liste des inscriptions

recherche ( nom, prénom, Num. inscr., Code MASSAR ou adresse )  


liste ( 60 / 60 )

transport cantine maladie fourniture Verifier si la date de naissance correspond au niveau
ref. Num. inscr. date inscr. Code MASSAR nom prénom enseignement النسب الاسم sexe date naissance niveau
2259 0019/18 03/03/2026 ACHOUR SAMY presentiel   masculin 01/09/2014 1 A.C-A
2038 0034/17 03/03/2026 ACHOUR AYMAN presentiel   masculin 06/06/2012 3 A.C-A
2965 0039/- 02/03/2026 ADDI RAYHANE presentiel   feminin 04/03/2015 CE 6-A
2525 0037/0 02/03/2026 ADDI YASMINE presentiel   feminin 24/03/2013 3 A.C-A
3405 0379/- 11/03/2026 AHBACHOU GHAITH presentiel   masculin 15/09/2017 CE 4-A
2713 0002/8 11/03/2026 AHBACHOU RYAD presentiel   masculin 12/01/2015 1 A.C-A
2786 0278/8 12/02/2026 AOUNASSER SELMA presentiel   feminin 05/03/2016 CE 6-A
2161 0157/17 12/02/2026 AOUNASSER YASSMINE presentiel   feminin 10/12/2012 3 A.C-A
3013 0087/- 11/02/2026 BENJELLOUN MALAK presentiel   feminin 25/02/2012 T.C-A
3012 0086/- 11/02/2026 BENJELLOUN YASSINE presentiel   masculin 26/04/2014 1 A.C-A
3250 0238/- 09/03/2026 BENJELLOUN KENZA presentiel   feminin 07/11/2017 CE 4-A
2493 0005/0 05/03/2026 BENMANA MOHAMED EL YAZID presentiel   masculin 05/07/2013 2 A.C-A
3217 0206/- 12/03/2026 BENYAKHLEF AZAR presentiel   masculin 22/10/2018 CE 3-A
3216 0205/- 12/03/2026 BENYAKHLEF ANIA presentiel   feminin 06/07/2015 CE 6-A
3406 0380/- 28/02/2026 BERROHO MERYEM presentiel   feminin 10/10/2017 CE 4-A
3085 0156/- 28/02/2026 BERROHO RYM presentiel   feminin 26/04/2012 3 A.C-A
2029 0025/17 13/03/2026 BOURAGBA DOHA presentiel   masculin 27/05/2013 2 A.C-A
2434 0194/18 06/03/2026 BOURAIS MEHDI presentiel   masculin 08/04/2014 1 A.C-A
3546 0143/- 06/03/2026 BOURIYA SOPHIA presentiel   feminin 07/09/2017 CE 4-A
3898 0670/- 06/03/2026 CHAIBI LINA presentiel   feminin 28/04/2010 1 BAC EX-A
3899 0671/- 06/03/2026 CHAIBI YASMINE presentiel   feminin 15/02/2013 3 A.C-A
3900 0672/- 06/03/2026 CHAIBI RAYANE presentiel   masculin 25/08/2017 CE 4-A
3804 0625/- 13/02/2026 CHIBANI RITAL presentiel   feminin 30/01/2017 CE 4-A
3805 0626/- 13/02/2026 CHIBANI JANNAT presentiel   feminin 19/03/2020 CE 2-A
3706 0558/- 02/03/2026 CHLIH RAZANE presentiel   feminin 15/02/2018 CE 3-A
3851 0669/- 04/03/2026 EL COUCHE MOHAMMED AMIR presentiel   masculin 01/07/2016 CE 5-A
3850 0668/- 04/03/2026 EL COUCHE WISSAL presentiel   feminin 24/11/2012 3 A.C-A
3692 0544/- 23/02/2026 EL FADI OMAR presentiel   masculin 09/08/2021 G.S-A
3542 0003/- 02/03/2026 EL IDRISSI LAILA presentiel   feminin 31/08/2014 1 A.C-A
3903 0675/- 12/03/2026 EL MALOUANI SOUNDOUS presentiel   feminin 30/11/2012 3 A.C-A
3904 0676/- 12/03/2026 EL MALOUANI SALMA presentiel   feminin CE 2-A
2065 0061/17 09/03/2026 EL OUADGHIRI OMAR presentiel   masculin 23/11/2013 2 A.C-A
3375 0361/- 09/03/2026 EL OUADGHIRI ISMAIL presentiel   masculin 09/12/2017 CE 4-A
3901 0673/- 12/03/2026 ELCOURI NIZAR presentiel   masculin 27/03/2014 2 A.C-A
3902 0674/- 12/03/2026 ELCOURI DINA presentiel   masculin 11/05/2016 CE 5-A
3778 0004/- 25/02/2026 GUERABI SALIM presentiel   masculin 01/11/2021 G.S-B
3236 0224/- 09/03/2026 KABOUL YOUSSEF presentiel   masculin 30/10/2013 1 A.C-A
3308 0295/- 11/03/2026 KARMOUNA RITA presentiel   feminin 12/10/2012 3 A.C-A
3307 0294/- 11/03/2026 KARMOUNA NADA presentiel   feminin 01/02/2018 CE 4-A
3787 0349/- 05/03/2026 LOTFI YANIS presentiel   masculin 09/10/2020 CE 1-A
3786 0348/- 05/03/2026 LOTFI SOFIA presentiel   feminin 17/09/2019 CE 2-A
1428 0021/15 24/02/2026 NEJJAR MOHAMED RIYAD presentiel   ÇáäÌÇÑ ãÍãÏ ÑíÇÖ masculin 22/07/2011 T.C-B
3552 0483/- 04/03/2026 OUITASSANE YAKOUT presentiel   feminin 31/07/2019 CE 2-A
3408 0382/- 04/03/2026 OUITASSANE YASMINA presentiel   feminin 03/12/2016 CE 5-A
1767 0033/16 04/03/2026 OUITASSANE MALAK presentiel   æØÇÓíä ãáÇß feminin 20/07/2011 T.C-A
3843 0661/- 03/03/2026 OUJDID MED HAZEM presentiel   feminin 02/07/2021 G.S-B
3844 0662/- 03/03/2026 OUJDID JULIA presentiel   feminin 27/07/2019 CE 2-A
3779 0005/- 06/03/2026 OUMAI MOHAMED ALI presentiel   masculin 25/04/2012 3 A.C-A
3780 0006/- 06/03/2026 OUMAIR JAD ALLAH presentiel   masculin 25/04/2012 3 A.C-B
3781 0007/- 06/03/2026 OUMAIR MOHAMED ZYAD presentiel   masculin 16/09/2013 2 A.C-A
2953 0027/- 13/03/2026 SBILA MOHAMMED GIBRIL presentiel   masculin 15/08/2012 3 A.C-A
3895 0627/- 23/02/2026 TIGMA LEILA presentiel   feminin 01/09/2020 CE 1-A
3224 0212/- 23/02/2026 TIGMA ADAM presentiel   masculin 14/10/2015 CE 6-A
3077 0149/- 12/03/2026 TOULOUB MALAK presentiel   feminin 17/10/2017 CE 4-A
3511 0480/- 20/02/2026 YAZANE GHALI presentiel   masculin 01/04/2018 CE 3-A
3512 0481/- 20/02/2026 YAZANE CHAHD presentiel   masculin 03/05/2020 CE 1-A
3394 0378/- 13/02/2026 ZIAD AMINE presentiel   masculin 25/02/2019 CE 3-A
3064 0138/- 13/02/2026 ZIAD WASSIM presentiel   masculin 27/09/2017 CE 4-A
3744 0596/- 09/03/2026 ZRYRA MOHAMED ALI presentiel   masculin 09/12/2021 G.S-A
3432 0405/- 09/03/2026 ZRYRA MAHA presentiel   feminin 07/09/2017 CE 4-A