mise à jour : 08/06/2023
thème : ALWASSILA  
Vous n'êtes pas autorisé á visualiser cette page !

 

 

Statistiques pour la fourniture

statistiques fournitures

 

statistiques fournitures : 2012-2013

mois dépenses fournisseurs resultat
septembre 0,00 0,00 0,00
octobre 0,00 0,00 0,00
novembre 0,00 0,00 0,00
decembre 0,00 0,00 0,00
janvier 0,00 0,00 0,00
fevrier 0,00 0,00 0,00
mars 0,00 0,00 0,00
avril 0,00 0,00 0,00
mai 0,00 0,00 0,00
juin 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
total recettes 0,00
resultat : 0,00