mise à jour : 08/06/2023
thème : HELL  
Vous n'êtes pas autorisé á visualiser cette page !

 

 

LISTES REDUCTIONS INSCRIPTIONS

listes des réductions annuelles

filtre

liste réductions annuelles

Num. code nom niveau inscription
1 0137/0 ABOUJAMAA ABIR CE 5 - A 650,00
2 0357/8 AGOUJIL YASSINE CE 1 - C 650,00
3 0259/15 AGOUJIL ZIAD CE 6 - A 650,00
4 0146/17 AIASS HIND 2 A.C - B 750,00
5 0367/- AIT EL KADI HIBA CE 4 - A 650,00
6 0338/8 AMRANE CHADA CE 4 - C 1 100,00
7 0310/- AMRANE HIBA G.S - A 1 100,00
8 0253/15 BENJELLOUN INESS 2 A.C - A 750,00
9 0165/16 BENZEID YOUSSRA CE 5 - B 650,00
10 0352/- BENZEID RIM M.S - A 650,00
11 0099/16 EL KHOURASSANI ZINEB 1 A.C - A 750,00
12 0098/16 EL KHOURASSANI AICHA 2 A.C - A 750,00
13 0034/2020 EL KORTOBI AKRAM CE 2 - B 650,00
14 0033/2020 EL KORTOBI AHMED CE 4 - A 650,00
15 0032/2020 EL KORTOBI MEHDI 2 A.C - B 750,00
16 0185/0 EL MOUHAMMADI AYMAN CE 4 - A 1 100,00
17 0124/15 EL YAMANI NIZAR 1 BAC MATH - A 750,00
18 0003/16 EL YAMANI NAJWA CE 5 - C 650,00
19 0012/2020 ELLOUZE AHMED CE 2 - C 450,00
20 0067/- ELLOUZE EMIR CE 4 - C 1 300,00
21 0353/- ESSAADAOUI MOHAMED AMINE CE 1 - C 650,00
22 0227/18 ESSAADAOUI DOUAE CE 5 - C 650,00
23 0114/0 ESSAMOUDI NOUR CE 2 - B 650,00
24 0086/18 ESSAMOUDI ZIAD CE 6 - B 650,00
25 0383/14 HALHOUL ILYAS 2 A.C - B 750,00
26 0436/14 HALHOUL MOHAMED AMINE T.C - A 750,00
27 0115/17 JABI ADAM T.C - B 750,00
28 0452/14 JAMIL KENZA T.C - B 750,00
29 0410/8 KSISSA ISRAE CE 1 - C 650,00
30 0254/15 KSISSA MOHAMED ISLAM CE 6 - B 650,00
31 0473/- KSISSA IYAD P.S - A 650,00
32 0367/8 LAHLOU OMAR CE 2 - A 600,00
33 0386/8 LERHRIB MOHAMED FIRAS CE 1 - C 650,00
34 0011/2020 MECHKOUR ZINE EDDINE G.S - B 650,00
35 0206/16 MECHKOUR ROAA 2 A.C - A 750,00
36 0460/- MOUFTIR MED REDA 2 A.C - A 750,00
37 0461/- MOUFTIR HIDAYA CE 4 - C 650,00
38 0054/13 OULJOUR KARAM 3 A.C - A 750,00
39 0055/13 OULJOUR REDA 3 A.C - A 750,00
40 0226/15 RHALLAB MOHAMED CE 5 - C 650,00
41 0227/15 RHALLAB RHITA 3 A.C - A 750,00
42 0147/0 RIZK ALIA CE 2 - B 650,00
43 0145/14 RIZK ABDRRAHMANE 1 A.C - B 750,00
44 0213/18 SALIM MALAK T.C - B 500,00
45 0158/14 SENHAJI NIZAR CE 6 - A 650,00
46 0462/- TABIT MALAK CE 6 - B 650,00
47 0345/8 TAKI IBTIHAL CE 1 - C 650,00
48 0199/0 TAKI DOUAA CE 4 - B 650,00
49 0478/- TAKI AMINA T.C - A 750,00
50 0025/2020 WAAZIZ AMIR M.S - B 650,00
51 0494/- ZAKKANE IMRAN G.S - B 650,00
52 0170/17 ZIYOUT RIYAD 3 A.C - B 750,00
53 0014/2020 ZIYOUT RIM M.S - A 650,00
totaux 37 850,00