mise à jour : 08/06/2023
thème : ALWASSILA  
Vous n'êtes pas autorisé á visualiser cette page !

 

 

RECETTE JOURNALIERE globale

recette journalière / Admin.

  decembre - 2014  

jour resultat Autres recettes dépenses salaires recettes espèce chèque
01/12/2014 110 065,00 +110065 65930 44135
02/12/2014 102 690,00 +102690 72270 30420
03/12/2014 64 770,00 +64770 44970 19800
04/12/2014 98 725,00 +98725 63285 35440
05/12/2014 55 620,00 +55620 30830 24790
06/12/2014 15 770,00 +15770 7210 8560
07/12/2014
08/12/2014 52 525,00 +52525 24655 27870
09/12/2014 39 900,00 +39900 14835 25065
10/12/2014 18 885,00 +18885 9260 9625
11/12/2014 28 210,00 +28210 14300 13910
12/12/2014 3 975,00 +3975 3975
13/12/2014 8 400,00 +8400 8400
14/12/2014
15/12/2014 19 010,00 +19010 2710 16300
16/12/2014 17 375,00 +17375 6750 10625
17/12/2014 15 815,00 +15815 2585 13230
18/12/2014 7 775,00 +7775 6525 1250
19/12/2014 8 375,00 +8375 5875 2500
20/12/2014
21/12/2014
22/12/2014 21 320,00 +21320 12720 8600
23/12/2014 4 950,00 +4950 4950
24/12/2014 7 575,00 +7575 1875 5700
25/12/2014 3 285,00 +3285 3285
26/12/2014 9 280,00 +9280 4960 4320
27/12/2014
28/12/2014
29/12/2014 12 385,00 +12385 8085 4300
30/12/2014 22 650,00 +22650 17500 5150
31/12/2014 16 985,00 +16985 15335 1650
766315 0 -0 -0 +766315 440700 325615
dépenses globales : -0,00