mise à jour : 08/06/2023
thème : ALWASSILA  
Vous n'êtes pas autorisé á visualiser cette page !

 

 

RECETTE JOURNALIERE globale

recette journalière / Admin.

  janvier - 2015  

jour resultat Autres recettes dépenses salaires recettes espèce chèque virement
01/01/2015
02/01/2015 71 575,00 +71575 58040 13535
03/01/2015 26 460,00 +26460 12760 13700
04/01/2015
05/01/2015
06/01/2015 136 360,00 +136360 91040 45320
07/01/2015 74 995,00 +74995 51415 23580
08/01/2015 71 600,00 +71600 26700 44900
09/01/2015 33 475,00 +33475 24225 9250
10/01/2015 37 835,00 +37835 15710 22125
11/01/2015
12/01/2015 51 655,00 +51655 16100 35555
13/01/2015 21 380,00 +21380 9320 12060
14/01/2015 12 710,00 +12710 8085 4625
15/01/2015 35 750,00 +35750 27950 7800
16/01/2015 42 925,00 +42925 35990 6935
17/01/2015 8 200,00 +8200 8200
18/01/2015
19/01/2015 9 750,00 +9750 6350 3400
20/01/2015 20 975,00 +20975 18475 2500
21/01/2015 17 515,00 +17515 12405 5110
22/01/2015 10 450,00 +10450 8800 1650
23/01/2015 66 820,00 +66820 16160 46090 4570
24/01/2015 10 045,00 +10045 7220 2825
25/01/2015
26/01/2015
27/01/2015
28/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
31/01/2015
760475 0 -0 -0 +760475 446745 309160 4570
dépenses globales : -0,00