mise à jour : 08/06/2023
thème : ALWASSILA  
Vous n'êtes pas autorisé á visualiser cette page !

 

 

RECETTE JOURNALIERE globale

recette journalière / Admin.

  fevrier - 2015  

jour resultat Autres recettes dépenses salaires recettes espèce chèque virement
01/02/2015
02/02/2015
03/02/2015
04/02/2015
05/02/2015
06/02/2015
07/02/2015
08/02/2015
09/02/2015 222 325,00 +222325 170205 52120
10/02/2015 130 860,00 +130860 83790 47070
11/02/2015 90 155,00 +90155 40250 39905 10000
12/02/2015 76 775,00 +76775 19110 57665
13/02/2015 47 030,00 +47030 26530 20500
14/02/2015 7 635,00 +7635 7635
15/02/2015
16/02/2015 54 065,00 +54065 24315 29750
17/02/2015 5 435,00 +5435 5435
18/02/2015 8 775,00 +8775 4050 4725
19/02/2015 15 460,00 +15460 6560 8900
20/02/2015 7 085,00 +7085 4710 2375
21/02/2015 4 350,00 +4350 4350
22/02/2015
23/02/2015 14 920,00 +14920 5985 1650 7285
24/02/2015 22 525,00 +22525 11825 10700
25/02/2015 27 485,00 +27485 22360 5125
26/02/2015 13 785,00 +13785 7160 6625
27/02/2015 39 645,00 +39645 20935 18710
28/02/2015
788310 0 -0 -0 +788310 460855 310170 17285
dépenses globales : -0,00