LISTES CANTINES GLOBALES
liste cantine (globale)
liste cantine (104)
| ref. | nom | prénom | الاسم | النسب | niveau | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | ABOU EL AAHD | JALAL | CE 2 | الثاني إبتدائي | ||
| 898 | ABOU EL FATH | ALAE | P.S | التمهيدي | ||
| 899 | ABOU EL FATH | ADAM | CE 1 | الاول إبتدائي | ||
| 904 | ABOUHALI | MOHAMED ZIAD | P.S | التمهيدي | ||
| 871 | AL SAID | SHADA | CE 2 | الثاني إبتدائي | ||
| 971 | ALAMI CHENTOUFI | MERYEM | علمي شنتوفي | مريم | T.C | الجذع المشترك |
| 977 | ALMOATASSIM | CHAHD AFNANNE | CE 2 | الثاني إبتدائي | ||
| 876 | AMASSAS | MASSINE | 3 A.C | الثالثة ثانوي اعدادي | ||
| 900 | AMRANI | GHALI | CE 6 | السادس إبتدائي | ||
| 943 | BAALI | RIHAM | CE 2 | الثاني إبتدائي | ||
| 757 | BAHAJ | INES | بحاج | إيناس | CE 2 | الثاني إبتدائي |
| 749 | BELHAJ | SARA | بلحاج | سارة | CE 2 | الثاني إبتدائي |
| 750 | BELHAJ | AYOUB | بلحاج | أيوب | CE 6 | السادس إبتدائي |
| 913 | BELLAFKIH | MALAK | بللفقيه | ملاك | CE 2 | الثاني إبتدائي |
| 918 | BELMAHDI | MOHAMED | بلمهدي | محمد مبارك | CE 2 | الثاني إبتدائي |
| 919 | BELMAHDI | MAISSAE | بلمهدي | مايساء | CE 5 | الخامس إبتدائي |
| 869 | BELMOUDEN | SAFAE | بلمودن | صفاء | CE 1 | الاول إبتدائي |
| 966 | BENAMAR | RASSIM | بنعمر | رسيم | M.S | الأول روض |
| 760 | BENAMR | HAITAM | بنعمرو | هيثم | CE 2 | الثاني إبتدائي |
| 963 | BENBRAHIM | RIAD | بنبراهيم | رياض | CE 6 | السادس إبتدائي |
| 964 | BENBRAHIM | WIAM | بنبراهيم | وئام | CE 2 | الثاني إبتدائي |
| 866 | BENGHALEM | RAYANE | CE 1 | الاول إبتدائي | ||
| 801 | BENTAHAR | CHADI | بن الطاهر | شاذي | 2 A.C | الثانية ثانوي اعدادي |
| 802 | BENTAHAR | WASSIM | بن الطاهر | وسيم | 2 A.C | الثانية ثانوي اعدادي |
| 803 | BENTAHAR | RITAGE | بن الطاهر | رتاج | M.S | الأول روض |
| 958 | BENZEM | HALA | بنزم | هالة | G.S | الثاني روض |
| 787 | BENZEMROUN | AHMED | بنزمرون | احمد | CE 1 | الاول إبتدائي |
| 911 | BENZEMROUN | MAMOUN | P.S | التمهيدي | ||
| 907 | BOUDI | WISSAL | بودي | وصال | 3 A.C | الثالثة ثانوي اعدادي |
| 914 | BOUGUETTAYA | HIBA | CE 2 | الثاني إبتدائي | ||
| 874 | BOUJJA | SOFIA | G.S | الثاني روض | ||
| 875 | BOUJJA | HIBA | P.S | التمهيدي | ||
| 968 | BOURAGBA | ANAS | بوركبة | انس | CE 4 | الرابع إبتدائي |
| 969 | BOURAGBA | DOHA | P.S | التمهيدي | ||
| 888 | BOUSSATTA | FIRASS | بوستة | فراس | CE 4 | الرابع إبتدائي |
| 935 | CHAHBOUNI | CHOROUK | شهبوني | شروق | CE 1 | الاول إبتدائي |
| 936 | CHAHBOUNI | NOUR | الشهبوني | نور | CE 6 | السادس إبتدائي |
| 781 | CHAKER | NOUH | شاكير | نوح | CE 1 | الاول إبتدائي |
| 782 | CHAKER | YAHYA | شاكير | يحيى | CE 5 | الخامس إبتدائي |
| 950 | CHEMICHA | SAHAR | شميشة | صحر | CE 3 | الثالث إبتدائي |
| 951 | CHEMICHA | ADAM | شميشة | آدم | M.S | الأول روض |
| 879 | CHIKHI | ILYASSE | G.S | الثاني روض | ||
| 908 | CHKAILI | AYA | 1 A.C | الاولى ثانوي اعدادي | ||
| 909 | CHKAILI | RIHAME | شكيلي | رهام | CE 3 | الثالث إبتدائي |
| 779 | DAHDOUH GUEBAS | AYA | G.S | الثاني روض | ||
| 780 | DAHDOUH GUEBAS | ADAM | الدهدوه الكباص | آدم | CE 6 | السادس إبتدائي |
| 920 | DOUALI | RAYAN | الدوالي | ريان | CE 3 | الثالث إبتدائي |
| 975 | DRISS BOUGHANBOUR | ROAA | CE 1 | الاول إبتدائي | ||
| 861 | EL ADMOUNI | ASSIA | G.S | الثاني روض | ||
| 885 | EL ALAOUI | AMIR | M.S | الأول روض | ||
| 944 | EL AMRANI | HIBA | العمراني | هبة | CE 6 | السادس إبتدائي |
| 883 | EL HABBOULI | MOHAMED ALI | الهبولي | محمد علي | CE 1 | الاول إبتدائي |
| 946 | EL JIHAD | MOHAMMED JAD | الجهاد | محمد جاد | CE 6 | السادس إبتدائي |
| 947 | EL JIHAD | JOUDIA | الجهاد | جوديا | CE 1 | الاول إبتدائي |
| 891 | EL KOUFACHY | GHITA | P.S | التمهيدي | ||
| 893 | EL KOUFACHY | HALIMA | الكفاشي | حليمة | CE 3 | الثالث إبتدائي |
| 917 | EL MESAOUDI | MOHAMMED EL GHALI | المسعودي | محمد الغالي | CE 2 | الثاني إبتدائي |
| 956 | EL MOURABITY | KHADIJA | CE 2 | الثاني إبتدائي | ||
| 892 | ELKOUFACHY | ABDELMOATI | الكفاشي | عبد المعطي | 1 A.C | الاولى ثانوي اعدادي |
| 967 | ENNAHLI | HAMZA | CE 5 | الخامس إبتدائي | ||
| 884 | ERGESOOS MARWAN | YOUSRA | P.S | التمهيدي | ||
| 952 | ERRAZKI | ILYAS | الرازقي | إلياس | CE 3 | الثالث إبتدائي |
| 953 | ERRAZKI | SAAD | الرازقي | سعد | CE 1 | الاول إبتدائي |
| 954 | ERRAZKI | AMIRA | الرازقي | أميرة | 1 A.C | الاولى ثانوي اعدادي |
| 955 | ERRAZKI | HATIM | الرازقي | حاثم | 2 A.C | الثانية ثانوي اعدادي |
| 752 | ETTAOUIL | SAMIA | الطويل | سامية | CE 6 | السادس إبتدائي |
| 859 | FARES | HAYTAM | CE 1 | الاول إبتدائي | ||
| 910 | FARES | YOUSSEF | CE 2 | الثاني إبتدائي | ||
| 873 | GUERBAOUI | MOHAMED YACOUB | M.S | الأول روض | ||
| 915 | ID LAMGHIASS | MOHAMED AMINE | P.S | التمهيدي | ||
| 916 | ID LAMGIASS | AYMEN BARAE | G.S | الثاني روض | ||
| 872 | ISSAGUEN | NIHAL | T.C | الجذع المشترك | ||
| 902 | KAKKASSE | MOHAMED | ككاس | محمد | CE 5 | الخامس إبتدائي |
| 773 | KANANE | AYA | كنان | آية | 3 A.C | الثالثة ثانوي اعدادي |
| 940 | KHARBOUCH | NADA | M.S | الأول روض | ||
| 949 | LAOUFIR | ILIAS | العفير | الياس | CE 3 | الثالث إبتدائي |
| 960 | MEKBOUL | MAHMOUD | مقبول | محمود | 3 A.C | الثالثة ثانوي اعدادي |
| 882 | MKINSI | AZIZ | M.S | الأول روض | ||
| 921 | MORCHAD | BILAL | CE 5 | الخامس إبتدائي | ||
| 922 | MORCHAD | ADAM | مرشاد | آدم | 2 A.C | الثانية ثانوي اعدادي |
| 860 | MOUFAKIR | ZAKARIA | موفكير | زكرياء | 2 A.C | الثانية ثانوي اعدادي |
| 926 | NACIRI | CHAHRAZAD | CE 2 | الثاني إبتدائي | ||
| 927 | NACIRI | JAAFAR | الناصري | جعفر | CE 3 | الثالث إبتدائي |
| 928 | NACIRI | OUSSAMA | الناصري | أسامة | CE 2 | الثاني إبتدائي |
| 929 | NACIRI | ABDELLAH | ناصر | عبد الله | CE 4 | الرابع إبتدائي |
| 961 | OUAHBI | DINA | G.S | الثاني روض | ||
| 957 | OUFKIR | RHITA | G.S | الثاني روض | ||
| 962 | OUITASSANE | MALAK | وطاسين | ملاك | G.S | الثاني روض |
| 937 | RAHMOUNI EL IDRISSI | ANIS | T.C | الجذع المشترك | ||
| 938 | RAHMOUNI EL IDRISSI | ADAM | G.S | الثاني روض | ||
| 896 | SAJID | REDA | 2 A.C | الثانية ثانوي اعدادي | ||
| 754 | SALAMI | RAYYANE | سلامي | ريان | CE 6 | السادس إبتدائي |
| 881 | SBABOU | ADNANE | P.S | التمهيدي | ||
| 742 | SOUKRI | ADAM | سكري | آدم | CE 5 | الخامس إبتدائي |
| 743 | SOUKRI | GHITA | سكري | غيتة | CE 1 | الاول إبتدائي |
| 790 | SOUROURI | MOHAMMED GHALI | CE 1 | الاول إبتدائي | ||
| 930 | TALIB | YOUSSEF | الطاليب | يوسف | CE 1 | الاول إبتدائي |
| 912 | TAZI | MOHAMMED GHALI | التازي | محمد غالي | G.S | الثاني روض |
| 959 | TAZOUTI | MEHDI | تازوتي | مهدي | CE 3 | الثالث إبتدائي |
| 931 | TIJANI | OMAR | تجاني | عمر | CE 2 | الثاني إبتدائي |
| 932 | TIJANI | ALI | تجاني | علي | CE 2 | الثاني إبتدائي |
| 933 | TIJANI | MEHDI | تجاني | مهدي | M.S | الأول روض |
| 789 | TOULOUB | IMANE | الطلوب | إيمان | CE 2 | الثاني إبتدائي |
| 758 | ZAKOUNI | ACHRAF | الزعكوني | أشرف | M.S | الأول روض |
Groupe Scolaire LES FLEURS DE L'AGE
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026