La liste des départs
listes des départs
liste départs (180) | 2019-2020
| Num. | code | nom | prénom | niveau | date départ | motif | école | père | mère | opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0249/8 | BOUZINE | EL YAZID | CE 6 - B | 02/07/2021 | REFUSE | 212663674102 | 212665274160 | ||
| 3 | 0411/14 | AFRASSE | MOHAMED | CE 6 - B | 02/07/2021 | INSCRIT A LA MISSION FRANCAISE | 212673737557 | 212666093893 | ||
| 4 | 0313/8 | NOUCAIR | AKRAM | M.S - B | 03/10/2020 | MALADE | 212661416376 | 212667782130 | ||
| 5 | 0326/8 | MAJDI | NOUAMANE | CE 2 - B | 22/09/2020 | 212661051720 | - | |||
| 6 | 0117/18 | OUBELLA | JANNATE | CE 1 - B | 22/09/2020 | ANNEE BLANCHE | 212661984347 | 212662723206 | ||
| 7 | 0099/13 | LAHRICHI | AYAT | 2 A.C - A | 16/09/2020 | INSCRIT A RIAD AL MAARIFA | 212661802096 | 212662522310 | ||
| 8 | 0150/16 | LAHRICHI | MALAK | CE 2 - C | 16/09/2020 | INSCRIT A RIAD AL MAARIFA | 212661802096 | 212662522310 | ||
| 9 | 0190/16 | ABOU EL MAJD | NASSIM | CE 6 - B | 16/09/2020 | PARTIR A L'ETRANGER | 212638877454 | 212629142584 | ||
| 10 | 0384/8 | SOUFIANI | ZIAD | P.S - B | 09/09/2020 | DEMENAGEMENT A TANGER | 212671678335 | 212661487405 | ||
| 11 | 0309/8 | MOULGH | KENZA | CE 5 - B | 07/09/2020 | INSCRITE A L'ECOLE PUBLIC | 212642044291 | 212622290414 | ||
| 12 | 0219/18 | QIABI | KACEM | CE 3 - B | 07/09/2020 | INSCRIT A L'ECOLE PUBLIC | 0016517066030 | 212662156681 | ||
| 13 | 0061/0 | CHEMRAOUI | MARWA | CE 6 - A | 07/09/2020 | INSCRIT A L'ECOLE PUBLIC | 212661143181 | 212678268665 | ||
| 14 | 0136/0 | ACHBAL | GHITA | M.S - B | 05/09/2020 | PROBLEME DE VIRUS COVID 19 | 212661508508 | 212661727278 | ||
| 15 | 0148/0 | LOUDIYI | MOHAMED AMIR | CE 1 - B | 02/09/2020 | DEMENAGEMENT A DAKHLA | 212660935680 | 212661153890 | ||
| 16 | 0100/16 | ABOU EL AAHD | JALAL | CE 5 - A | 01/09/2020 | PROBLEME DE VIRUS COVID 19 | 2120600 00 56 70 | 212 | ||
| 17 | 0397/8 | AIT OGRAM | AHMED | M.S - B | 01/09/2020 | PROBLEME DE VIRUS COVID 19 | 212661752751 | 0675282572 | ||
| 18 | 0190/17 | AMGHOUZ | ADAM | CE 2 - C | 01/09/2020 | INSCRIT A L'ECOLE PUBLIC | 212606328526 | 212661695121 | ||
| 19 | 0093/15 | CHENNA | ZAID | CE 3 - C | 31/08/2020 | REFUSE | 212614053354 | 212660031287 | ||
| 20 | 0287/15 | AZIRAR | LINA | CE 6 - B | 31/08/2020 | DEMENAGEMENT A RABAT | 212666187300 | 212628533919 | ||
| 21 | 0469/14 | BAKKAOUI | AYA | 3 A.C - A | 31/08/2020 | INSCRIT A L'ECOLE PUBLIC | 212707077821 | 06 65 99 88 76 | ||
| 22 | 0122/0 | BENSAMET | ALADINE | 1 A.C - B | 31/08/2020 | INSCRIT A L'ECOLE PUBLIC | 212661439005 | 212668967639 | ||
| 23 | 0121/0 | BENSAMET | MOHAMED MONCEF | 3 A.C - A | 31/08/2020 | INSCRIT A L'ECOLE PUBLIC | 212661439005 | 212668967639 | ||
| 24 | 0259/16 | KHALIL | MOHAMED RAYANE | CE 4 - C | 29/08/2020 | DEMENAGEMENT A BAB BERRED | 212661367292 | 212618043263 | ||
| 25 | 0234/18 | KHALIL | AHMED SAMI | CE 1 - B | 29/08/2020 | DEMENAGEMENT A BAB BERRED | 212661367292 | 212618043263 | ||
| 26 | 0154/18 | MESQABOUCH | MOHAMED AYMAN | CE 4 - C | 27/08/2020 | DEMENAGEMENT A TAMESNA | 212661718426 | 212654794086 | ||
| 27 | 0354/8 | MESQABOUCH | JANNAT | M.S - B | 27/08/2020 | DEMENAGEMENT A TAMESNA | 212661718426 | 212654794086 | ||
| 28 | 0342/8 | BABA ADOLPHE | JASMINE | G.S - A | 27/08/2020 | RETOUR EN FRANCE | 212650982155 | 212650982155 | ||
| 29 | 0341/8 | BABA ADOLPHE | MEHDI | G.S - A | 27/08/2020 | RETOUR EN FRANCE | 212650982155 | 212650982155 | ||
| 30 | 0355/8 | AL SHEHRI IBRAHIM | AHMED | P.S - A | 27/08/2020 | RETOUR A DUBAI | 212642635339 | 212697535455 | ||
| 31 | 0356/8 | AL SHEHRI IBRAHIM | TALYA | M.S - A | 27/08/2020 | RETOUR A DUBAI | 212642635339 | 212697535455 | ||
| 32 | 0306/8 | HAIDOUR | MOHAMED TAHA | P.S - B | 27/08/2020 | PROBLEME DE VIRUS COVID 19 | 212661960686 | 212661989644 | ||
| 33 | 0045/13 | FTOUHI | ADAM | CE 6 - A | 26/08/2020 | INSCRIT A LA MISSION FRANCAISE | 212661228152 | 212661220718 | ||
| 34 | 0043/15 | EN-NABAL | FATIMA-ZOHRA | T.C - A | 26/08/2020 | ECONOMIE | 212661562515 | 212661920718 | ||
| 35 | 0347/8 | EL ALAMI EL FARICHA | RHITA | T.C - B | 26/08/2020 | ECONOMIE | 212661148391 | 0661364709 | ||
| 36 | 0041/16 | LOUARDI | JIHANE | 2 A.C - A | 26/08/2020 | DEMENAGEMENT A RABAT | 0661 22 99 64 | 2120652 36 66 57 | ||
| 37 | 0140/17 | AIT ERRAMI | ANAS | CE 5 - C | 26/08/2020 | DEMENAGEMENT A MARRAKECH | 212636554555 | 212622821008 | ||
| 38 | 0383/8 | BELHASSAN | MOHAMED AMINE | CE 1 - A - Ã- | 26/08/2020 | DIVORCE | 212661496066 | 212662030284 | ||
| 39 | 0382/8 | BELHASSAN | ANAS | CE 4 - A | 26/08/2020 | DIVORCE | 212661496066 | 212662030284 | ||
| 40 | 0346/8 | EL MOUBARAKI | KARIMA | T.C - B | 26/08/2020 | ECONOMIE | 212661106027 | 212661541677 | ||
| 41 | 0371/14 | BAHASSOU | YASMINE | CE 5 - C | 19/08/2020 | Inscrite à l'EIR | 212661073573 | 212661189509 | ||
| 42 | 0048/15 | EL MOUTAOUAKIL | MARIA | 3 A.C - A | 17/08/2020 | Parents divorcés, la fille préfère vivre avec sa maman | 212611751483 | 212 | ||
| 43 | 0294/8 | JIRMI | OUSSAMA | G.S - C | 13/08/2020 | Problème financier inscrit au public | 212661491718 | 212661905808 | ||
| 44 | 0158/17 | SOUDASSI | LINA | CE 1 - A - Ã- | 13/08/2020 | Déplacement à une autre ville | 212661370058 | 212668184432 | ||
| 45 | 0159/17 | SOUDASSI | ABDELMOUNAIM | 2 A.C - B | 13/08/2020 | Déplacement à une autre ville | 212661370058 | 212668184432 | ||
| 46 | 0160/17 | SOUDASSI | ALAE | T.C - B | 13/08/2020 | Déplacement à une autre ville | 212661370058 | 212668184432 | ||
| 47 | 0097/13 | JIRMI | AYA | 1 A.C - A | 12/08/2020 | Problème financier inscrite au public | 212661491718 | 212661905808 | ||
| 48 | 0126/13 | JIRMI | JIHANE | 3 A.C - B | 12/08/2020 | Problème financier inscrite au public | 212661491718 | 212661905808 | ||
| 49 | 0170/15 | BENGRAB | LINA | 1 A.C - B | 29/07/2020 | DEMENAGEMENT | 212662723033 | 212615160888 | ||
| 50 | 0006/8 | CHALLIGUI | REDA | G.S - C | 29/07/2020 | DEMENAGEMENT | 212700100252 | 212667518985 | ||
| 51 | 0191/13 | LATRACHE | MEHDI | 2 BAC S.P - A | 29/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212661973839 | 212666316705 | ||
| 52 | 0022/15 | KANANE | AYA | 2 BAC S.P - A | 29/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212661976404 | 212661976412 | ||
| 53 | 0027/18 | EL KORRI | YASMINE | 3 A.C - B | 29/07/2020 | INSCRIT A L'ECOLE PUBLIC | 212661559520 | 212678313938 | ||
| 54 | 0026/18 | EL KORRI | RIHAB | 2 BAC S.P - A | 29/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212661559520 | 212678313938 | ||
| 55 | 0308/15 | BEKKAOUI | YASSINE | 2 A.C - A | 29/07/2020 | INSCRIT A LA MISSION FRANÇAISE | 212670146151 | 212661293071 | ||
| 56 | 0078/18 | BENCHRIFA | RAYANE | CE 5 - A | 29/07/2020 | DEMENAGEMENT | 212661395942 | 212661371724 | ||
| 57 | 0130/15 | SKIR | MAHIR | CE 5 - B | 27/07/2020 | DEMENAGEMENT A IFRAN | 212664673260 | 212603105995//0762963094 | ||
| 58 | 0057/0 | EL KOUFACHY | ABDELILAH | 2 A.C - B | 27/07/2020 | INSCRIT A LMAKRIZI | 212666067068 | 212662080797 | ||
| 59 | 0056/0 | EL KOUFACHY | ABDELALI | T.C - A | 27/07/2020 | INSCRIT A LMAKRIZI | 212666067068 | 212662080797 | ||
| 60 | 0359/8 | DEBBAB | RAYANE | CE 4 - A | 25/07/2020 | DEMENAGEMENT A CASA | 212629808630 | 212629808630//212626505610 | ||
| 61 | 0018/16 | AMRAR | HIBA | CE 4 - C | 23/07/2020 | INSCRITE A BELBACHIR | 212661192981 | 212606268669 | ||
| 62 | 0062/15 | AMRAR | MOHAMED AMINE | CE 6 - A | 23/07/2020 | INSCRIT A BELBACHIR | 212661192981 | 212606268669 | ||
| 63 | 0038/13 | EDDEBBAGH | IMANE | CE 6 - A | 23/07/2020 | INSCRITE A BELBACHIR | 212673995427 | 212668108227 | ||
| 64 | 0037/13 | EDDEBBAGH | AYMANE | CE 6 - A | 23/07/2020 | INSCRIT A BELBACHIR | 212673995427 | 212668108227 | ||
| 65 | 0075/17 | BELHOUSSINE DRISSI | TAHA | 3 A.C - B | 22/07/2020 | INSCRIT A MOULAY YOUSSEF | 212660337279 | 212662660153 | ||
| 66 | 0137/17 | AMASSAS | MASSINE | 2 BAC S.P - A | 21/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212641991378 | 212651667751 | ||
| 67 | 0112/18 | RAHALI | MOUNIRA | G.S - C | 20/07/2020 | LA SOEUR DE MOHAMED (ECONOMIE) | 212661776535 | 212670049402 | ||
| 68 | 0149/13 | RAHALI | MOHAMED | T.C - A | 20/07/2020 | ECONOMIE | 212661776535 | 212670049402 | ||
| 69 | 0187/15 | BENLADOUL | WASSIM | T.C - A | 18/07/2020 | ECONOMIE | 212672869953 | 212666984268 | ||
| 70 | 0229/17 | OUGUZINE | JAAFAR | CE 2 - C | 18/07/2020 | INSCRIT A BENMBAREK | 21650385336 | 212671866302 | ||
| 71 | 0230/17 | OUGUZINE | FARAH | 1 A.C - B | 18/07/2020 | INSCRITE A BENMBAREK | 21650385336 | 212671866302 | ||
| 72 | 0032/13 | ATTRASSI | LINA | CE 6 - A | 15/07/2020 | INSCRITE A LA MISSION FRANÇAISE | 212661297878 | 212661464647 | ||
| 73 | 0133/13 | ATTRASSI | NADA | T.C - A | 15/07/2020 | INSCRITE A LA MISSION FRANÇAISE | 212661297878 | 212661464647 | ||
| 74 | 0091/0 | BOUSSIF | REDA | G.S - B | 15/07/2020 | DEMENAGEMENT A KENETRA | 212664944155 | 212663371207 | ||
| 75 | 0406/8 | EL JAOUHARI | RADIA | T.C - B | 15/07/2020 | PROBLEME D'ARGENT | 212658935915 | 212622442879 | ||
| 76 | 0057/15 | BENJILLALI | HASNAA | CE 6 - C | 15/07/2020 | DEMENAGEMENT A RABAT | 212610244828 | 212659865297 | ||
| 77 | 0173/18 | EL AMRAOUI | CHERAZADE | 2 A.C - A | 15/07/2020 | 212637626221 | 212654459498 | |||
| 78 | 0001/8 | BELGHALI | ALYA GHOFRANE | G.S - C | 15/07/2020 | PROBLEME D'ARGENT | 212679896738 | 212679896738 | ||
| 79 | 0115/0 | BENLAMAALAM | AMAR | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212663725231 | 212664543416 | ||
| 80 | 0044/0 | HAJJI | YOUSSEF | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212660585829 | 212614305794 | ||
| 81 | 0178/13 | BOUDI | WISSAL | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212661222059 | 212638877484 | ||
| 82 | 0126/15 | SAHRAOUI | HAJAR | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212661854568 | 212664995337 | ||
| 83 | 0026/15 | SOUKRATI | SAJDA-JINANE | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212661050606 | 212661601202 | ||
| 84 | 0085/15 | TAHIRI | MARWA | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212663069703 | 212666175196 | ||
| 85 | 0230/16 | OUSSAID | SALMA | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212672110806 | 212672110806 | ||
| 86 | 0081/14 | FILALI ZEGZOUTI | TAHA | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212662270952 | 212667043869 | ||
| 87 | 0129/15 | SKIR | CHAKIB | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212664673260 | 212603105995//0762963094 | ||
| 88 | 0149/15 | AMRANI HANCHI | KENZA | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212600013417 | 212666023071 | ||
| 89 | 0096/16 | AIT HAMMOU | HAJAR | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212661971623 | 212602424251 | ||
| 90 | 0164/0 | BENAILI | MARWANE | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212624210842 | 212690751114 | ||
| 91 | 0171/15 | BENGRAB | MAHA | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212662723033 | 212615160888 | ||
| 92 | 0192/13 | NAHAL | HAMZA | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212651950359 | 212623190679 | ||
| 93 | 0135/17 | EL MEZIATI | NADIA | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212618521291 | 212632171928 | ||
| 94 | 0499/14 | EL BOUHSSAINI | ANAS | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212661399640 | 212666183140 | ||
| 95 | 0182/13 | EL ALAOUI EL BELGHITI | YASSER | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212663456222 | 212679520952 | ||
| 96 | 0330/8 | BELBAH | HIND | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212604023030//0658673294 | 0634433442 | ||
| 97 | 0042/15 | EN-NABAL | ACHRAF | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212661562515 | 212661920718 | ||
| 98 | 0176/13 | AHMOUCHE | ABDERRAZAK | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212661153603 | |||
| 99 | 0159/18 | DACHRAOUI | SALWA | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212661172921 | 212617120005 | ||
| 100 | 0138/18 | LAMJAIMER | ANOUAR | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212666312099 | 212667444872 | ||
| 101 | 0251/8 | IKRADINE | OUSSAMA KHALIL | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212674902486 | 212634981273 | ||
| 102 | 0175/18 | EL MEKAOUI | LINA | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212661253951 | 212662110111 | ||
| 103 | 0179/13 | BOUGHAMRANI | LINA | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212662551855 | 212667293578 | ||
| 104 | 0288/15 | AZIRAR | NOUHAILA | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212666187300 | 212628533919 | ||
| 105 | 0163/0 | SALIMI | BILAL | 2 BAC S.P - A | 13/07/2020 | FIN DE FORMATION | 212606029420 | 212617982181 | ||
| 106 | 0064/0 | AYAD | MARIA | M.S - A | 10/07/2020 | INSCRITE A LA MISSION FRANÇAISE | 212661224226 | 212661152610 | ||
| 107 | 0274/8 | AYAD | AMIRA KHADIJA | P.S - A | 10/07/2020 | INSCRITE A LA MISSION FRANÇAISE | 212661224226 | 212661152610 | ||
| 108 | 0188/0 | MIMOUNI | HELLA | CE 2 - C | 20/03/2020 | RETOUR EN FRANCE | 212650864303 | 212650864304 | ||
| 109 | 0190/0 | MIMOUNI | ISMAIL | P.S - B | 20/03/2020 | RETOUR EN FRANCE | 212650864303 | 212650864304 | ||
| 110 | 0189/0 | MIMOUNI | LILA | G.S - C | 20/03/2020 | RETOUR EN FRANCE | 212650864303 | 212650864304 | ||
| 111 | 0353/8 | OULED EL HOUSSINE | JADALLAH | P.S - A | 16/03/2020 | DEMENAGEMENT | 212672043383 | 212620201216 | ||
| 112 | 0411/8 | BOUMEHDI | ZEINA SHAHRAZAD | G.S - A | 16/03/2020 | DEMENAGEMENT A KENETRA | 212610927490 | 212622034123 | ||
| 113 | 0150/0 | BETARCHI | BADR | 2 A.C - B | 05/02/2020 | INSCRIT A LBAYAN | 212666908374 | 212621616262 | ||
| 114 | 0402/8 | EL KADIRI | MARIAM | CE 4 - A | 05/02/2020 | DEMENAGEMENT A TANGER(DIVORCE) | 212661484832 | 212661250354 | ||
| 115 | 0133/18 | AISSA | NADA | CE 2 - C | 04/02/2020 | PARTIR EN FRANCE | 212606606011 | 212600120470 | ||
| 116 | 0369/8 | ZEMMOURI | LINA | CE 3 - A | 04/02/2020 | DEMENAGEMENT A BENSLIMENE (DIVORCE) | 212666243394 | 212667773672 | ||
| 117 | 0368/8 | ZEMMOURI | SOFIA | CE 2 - A | 04/02/2020 | DEMENAGEMENT A BENSLIMENE (DIVORCE) | 212666243394 | 212667773672 | ||
| 118 | 0289/15 | MEKBOUL | MAHMOUD | 2 BAC S.P - A | 04/02/2020 | INSCRIT A GALILEO | 212661280322 | 212661090081 | ||
| 119 | 0221/17 | SERBOUTI | HALIMA | CE 1 - C | 04/02/2020 | PARTIR A L'ESPAGNE | 2126617609880661199607 | 212677051371 | ||
| 120 | 0143/16 | SERBOUTI | ABDELLAH | CE 6 - C | 04/02/2020 | PARTIR A L'ESPAGNE | 2126617609880661199607 | 212677051371 | ||
| 121 | 0089/15 | TLEMSANI BENHATTAL | LILIA | CE 5 - C | 04/02/2020 | DEMENAGEMENT A CASA (DIVORCE) | 212661116562 | 212675161433 | ||
| 122 | 0214/0 | BARKANI | AYHAM | M.S - B | 28/01/2020 | INSCRIT A LA MISSION FRANCAISE | 212661596887 | 212634608018 | ||
| 123 | 0233/17 | NASSIM | SAAD | CE 6 - C | 28/01/2020 | DIVORCE | 212662119594 | 212641422021 | ||
| 124 | 0090/18 | CHIHEB | LAMISS | 1 A.C - B | 28/01/2020 | PROBLEME AVEC PROF ZIANI | 212661106473 | 212667540439 | ||
| 125 | 0273/8 | TLEMSANI BENHATTAL | MIA | G.S - A | 17/01/2020 | DIVORCE | 212661116562 | 212675161433 | ||
| 126 | 0364/8 | MURSHID | BASSIM | M.S - A | 14/01/2020 | 212698728803 | 212687462901 | |||
| 127 | 0079/15 | MDOIR | MOHAMMED | 2 A.C - A | 01/11/2019 | PARTIR A L'ETRANGER | 212661108486 | 212613620519 | ||
| 128 | 0078/15 | MDOIR | MALAK | CE 5 - A | 01/11/2019 | PARTIR A L'ETRANGER | 212661108486 | 212613620519 | ||
| 129 | 0398/8 | LOUDIYI | SOUNDOUS | G.S - B | 10/10/2019 | NE VEUX PAS CHANGER L'ECOLE | 212661044337 | 212661475929 | ||
| 130 | 0378/8 | DOULAH | SHAMA AISHA | CE 1 - B | 03/10/2019 | NE REPOND PAS | 212662153163 | 212662153163 | ||
| 131 | 0374/8 | EL ACHCHAOUI | GHOUFRAN | G.S - B | 02/10/2019 | 212662233420 | 212662233420 | |||
| 132 | 0373/8 | EL IDRISSI | HMED | CE 1 - B | 01/10/2019 | RETOUR A L'ETRANGER | 212661079312 | 212661477407 | ||
| 133 | 0372/8 | EL IDRISSI | SIDI AHMED | M.S - B | 01/10/2019 | RETOUR A L'ETRANGER | 212661079312 | 212661477407 | ||
| 134 | 0265/8 | EL ALAMI EL IDRISSI | RANIA | 1 A.C - B | 01/10/2019 | RETOUR A MARIA | 212677000075 | 212641167002 | ||
| 135 | 0275/8 | BOUGRINE | SOULAIMANE | T.C - B | 30/09/2019 | NE VEUT PAS CHANGER L'ECOLE | 212661140244 | 212670484873 | ||
| 136 | 0307/15 | BEKKAOUI | ALI | CE 6 - C | 16/09/2019 | INSCRIT A LA MISSION FRANCAISE | 212670146151 | 212661293071 | ||
| 137 | 0175/13 | SAADAOUI | AYA | 1 BAC MATH - A | 16/09/2019 | INSCRITE A MARIA | 212661846134 | 212682015484 | ||
| 138 | 0245/8 | EL KATARI | CHAHD | M.S - B | 14/09/2019 | PROBLEME DE DEMENAGEMENT | 212665588739 | 212664677847 | ||
| 139 | 0029/0 | LAABIDI | ARIJ | G.S - B | 14/09/2019 | PARTIR A L'ETRANGER | 212661669131 | 212651158298 | ||
| 140 | 0028/0 | LAABIDI | RITAJ | CE 2 - B | 14/09/2019 | PARTIR A L'ETRANGER | 212661669131 | 212651158298 | ||
| 141 | 0185/17 | SABAR | AYA | CE 2 - A | 13/09/2019 | INSCRITE DANS UNE PETITE ECOLE A CAUSE DE SON FRERE (ENFANT EN RETARD) | 212662115299 | |||
| 142 | 0281/15 | SABAR | MOHAMMED RAYANE | CE 2 - C | 13/09/2019 | INSCRIT DANS UNE PETITE ECOLE (ENFANT EN RETARD) | 212662115299 | |||
| 143 | 0187/0 | RACHID | MAISSAM | CE 5 - A | 12/09/2019 | DEMENAGEMENT A CASA(DIVORCE) | 212661081060 | 212698983228 | ||
| 144 | 0377/14 | BOUTOUAM | YOUSSEF | CE 5 - B | 09/09/2019 | INSCRIT A L'ECOLE AMERICAINE | 212663070015 | 0537 62 64 70 | ||
| 145 | 0168/18 | IMAME | YAKOUT | CE 3 - B | 09/09/2019 | DEMENAGEMENT | 212661424128 | 212661343943 | ||
| 146 | 0319/8 | BABQIQI | SALMA | M.S - A | 09/09/2019 | PROBLEME DU TRAVAIL DES PARENTS | 212663506092 | 212662063874 | ||
| 147 | 0318/8 | BABQIQI | ISMAIL | CE 2 - C | 09/09/2019 | PROBLEME DU TRAVAIL DES PARENTS | 212663506092 | 212662063874 | ||
| 148 | 0317/8 | BABQIQI | BASMA | CE 4 - C | 09/09/2019 | PROBLEME DU TRAVAIL DES PARENTS | 212663506092 | 212662063874 | ||
| 149 | 0195/17 | HMAMI | YANIS | CE 4 - B | 09/09/2019 | PARTIRA A USA | 212661505219 | 0655175062 | ||
| 150 | 0278/15 | DABRAHIM | ABDERRAHMAN | 1 A.C - A | 09/09/2019 | 212661406893 | 212661154748 | |||
| 151 | 0284/8 | MAKHOUN | ILYASS | 3 A.C - A | 09/09/2019 | DEMENAGEMENT | 212661 29 93 00 | 212661299300 | ||
| 152 | 0277/15 | DABRAHIM | HASSNA | T.C - B | 09/09/2019 | INSCRITE AUX ECOLES SCIENTIFIQUE | 212661406893 | 212661154748 | ||
| 153 | 0206/18 | LABED | NADINE | CE 2 - B | 09/09/2019 | DEMENAGEMENT A RABAT | 212661238762 | 212661990866 | ||
| 154 | 0075/15 | MOUFAKIR | ZAKARIA | 1 BAC EX - A | 09/09/2019 | DEMENAGEMENT A CASA | 212661080962 | 212678083767 | ||
| 155 | 0039/0 | EL GHARBI | ZINEB | M.S - A | 05/09/2019 | INSCRITE A LA MISSION FRANCAISE | 0661444594 | 0672 13 43 60 | ||
| 156 | 0153/18 | BENKABBOU | AMIRA | G.S - C | 30/08/2019 | DEMENAGEMENT A RABAT | 212661483887 | 212661430744 | ||
| 157 | 0276/8 | MAHRACH | OTHMANE | G.S - A | 29/08/2019 | PROBLEME DE DEMENAGEMENT | 212669084244 | 212673280273 | ||
| 158 | 0344/8 | HOUMMAD | ILYES | M.S - A | 29/08/2019 | PARTIR A L'ETRANGER (LEXEMBOURG) | 212661414306 | 212696416934 | ||
| 159 | 0343/8 | HOUMMAD | AHMED ALI | CE 1 - A - Ã- | 29/08/2019 | PARTIR A L'ETRANGER (LEXEMBOURG) | 212661414306 | 212696416934 | ||
| 160 | 0228/8 | EL BAGHDADI | SARA | M.S - B | 29/08/2019 | DEMENAGEMENT | 212662051166 | 212661702180 | ||
| 161 | 0245/15 | KOUTROUB | YASSIR | 3 A.C - B | 28/08/2019 | INSCRIT A EIR | 212614064168 | 212663496609 | ||
| 162 | 0315/8 | ASSEKREM | ADAM | 1 A.C - B | 27/08/2019 | NE VEUT PAS CHANGER L'ECOLE | 212662742275 | 212662145450 | ||
| 163 | 0070/0 | SABA | SAMI | M.S - A | 27/08/2019 | INSCRIT A MARIA ( LA MAMAN RECRUTEE A MARIA) | 212662066712 | 212637790706 | ||
| 164 | 0069/0 | SABA | ASSAAD | M.S - A | 27/08/2019 | INSCRIT A MARIA ( LA MAMAN RECRUTEE A MARIA) | 212662066712 | 212637790706 | ||
| 165 | 0410/14 | ABAALKHEIL | ABDULLAH | CE 6 - B | 25/07/2019 | INSCRIT A L'ECOLE DE L'ARABIE SAOUDITE | 00966555413889 | 212662651528 | ||
| 166 | 0097/18 | BEKKOURI | IYAD | CE 1 - A - Ã- | 23/07/2019 | PARTIR A L'ETRANGER | 212642821132 | 212667632044 | ||
| 167 | 0391/14 | BAHAJ | INES | CE 5 - B | 19/07/2019 | DEMENAGEMENT A RABAT | 212661943236 | 212661437991 | ||
| 168 | 0222/0 | SALEM ABID | TOULIN | CE 2 - A | 11/07/2019 | RETOUR A L'ETRANGER | 212661085669 | 212621697254 | ||
| 169 | 0046/18 | TAZOUTI | RANIA | G.S - A | 11/07/2019 | la soeur de mehdi ( refuse ) | 212661206490 | 212661365325 | ||
| 170 | 0180/17 | RIFFI | LINA | 2 A.C - B | 05/07/2019 | LA SOEUR DE AHMED RIFFI (SCIENCE MATH) | 212661472569 | 212661406959 | ||
| 171 | 0548/14 | TAZOUTI | MEHDI | CE 6 - A | 02/07/2019 | REFUSE | 212661206490 | 212661365325 | ||
| 172 | 0072/18 | EL AMRANI | AHMED AMINE | 2 A.C - A | 02/07/2019 | LE FRERE DE SALMA (PROBLEME AVEC SABAH) | 212662340697 | 212601310393 | ||
| 173 | 0071/18 | EL AMRANI | HAJAR | 2 BAC S.P - A | 02/07/2019 | LE FRERE DE SALMA (PROBLEME AVEC SABAH) | 212662340697 | 212601310393 | ||
| 174 | 0073/18 | EL AMRANI | SALMA | CE 5 - A | 02/07/2019 | PROBLEME AVEC SABAH | 212662340697 | 212601310393 | ||
| 175 | 0132/18 | ESSAADAOUI | MOHAMED TAHA | CE 2 - A | 02/07/2019 | DEMENAGEMENT A RABAT | 212661079284 | 212674216035 | ||
| 176 | 0054/0 | ESSAADAOUI | ILIAS | 2 A.C - A | 02/07/2019 | DEMENAGEMENT A RABAT | 212661079284 | 212674216035 | ||
| 177 | 0030/16 | FEGROUCHE | NOUHAYLA | CE 5 - B | 02/07/2019 | DEMENAGEMENT A RABAT | 2120661 58 32 14 | 2120610514864 | ||
| 178 | 0077/16 | HADIRI | MERYEM | 1 BAC MATH - A | 02/07/2019 | ECONOMIE | 2120670 31 44 85 | 212062 04 10 21 | ||
| 179 | 0205/16 | LISSAOUI | KHOULOUDE | CE 3 - A | 16/05/2019 | DEMENAGEMENT | 212662823619 | 212694796651 | ||
| 180 | 0006/18 | LISSAOUI | RAYANE | G.S - A | 16/05/2019 | DEMENAGEMENT | 212662823619 | 212694796651 | ||
