La liste des départs
listes des départs
liste départs (172) | 2016-2017
| Num. | code | nom | prénom | niveau | date départ | motif | école | père | mère | opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0211/16 | TOUIL | NOURA | G.S - B | 25/09/2017 | NE RÉPOND PAS | 0654634974 | 0655185186 | ||
| 3 | 0055/14 | CHAHBI | MOHAMED AMINE | CE 1 - C | 19/09/2017 | SA SŒUR REFUSE | 212661046320 | 212667033776 | ||
| 4 | 0151/17 | EL ALLAM | FADLARRAHMANE | G.S - C | 15/09/2017 | FILS DE PROF RAISSOULI | 21217035905 | 212620206650 | ||
| 5 | 0460/14 | EL MAKNI | NIAAMA | CE 5 - B | 15/09/2017 | DEMENAGEMENT | 212661092875 | 212661864788 | ||
| 6 | 0491/14 | EL MAKNI | MOHAMED GHALI | 2 A.C - A | 15/09/2017 | DEMENAGEMENT | 212661092875 | 212661864788 | ||
| 7 | 0148/16 | AKEL | TAHA | CE 2 - B | 15/09/2017 | PROBLÈME DE PAIEMENT | 212641294293 | 212672786793 | ||
| 8 | 0268/15 | EL JOUHARY | YOUSRA | T.C - B | 07/09/2017 | ÉCONOMIE | 212661218126 | 212638377059 | ||
| 9 | 0184/17 | AL SAGRI | SAGR | G.S - C | 19/07/2017 | PARTIR A L’ÉTRANGER | 212666367075 | 212645485573 | ||
| 10 | 0048/16 | EL BOUAZZAOUI | RAYAN | CE 2 - C | 19/07/2017 | INSCRIT A LMAKRIZI | 2120661 68 28 95 | 2120653 69 40 59 | ||
| 11 | 0275/15 | AKESBI | SOFIA | CE 4 - A | 14/07/2017 | INSCRIT A L’ÉCOLE ESPAGNOLE | 212661152691 | 212663796208 | ||
| 12 | 0276/15 | AKESBI | YOUSSEF | CE 1 - A - Ã- | 14/07/2017 | INSCRIT A L’ÉCOLE ESPAGNOLE | 212661152691 | 212663796208 | ||
| 13 | 0215/15 | EL IDRISSI | SALMA | 2 A.C - A | 14/07/2017 | REFUSE | 212663825963 | 212642049808 | ||
| 14 | 0125/17 | BENDRIOUCH | DOUAA | 1 A.C - A | 13/07/2017 | DEMENAGEMENT A IFRAN | 212619877555 | 212661751786 | ||
| 15 | 0202/15 | AMZIL | ALI | 3 A.C - B | 13/07/2017 | REFUSE | 212674403361 | 212653660067 | ||
| 16 | 0422/14 | EL AARJANE | MOHAMED ALI | CE 3 - C | 13/07/2017 | INSCRIT A L’ÉCOLE PUBLIC (PROBLÈME D'ARGENT) | 212664308885 | 212650595801 | ||
| 17 | 0471/14 | EL AARJANE | RAMI SAAD | CE 6 - A | 13/07/2017 | INSCRIT A L’ÉCOLE PUBLIC (PROBLÈME D'ARGENT) | 212664308885 | 212650595801 | ||
| 18 | 0554/14 | SEBBAHI | YASSINE | CE 1 - C | 11/07/2017 | DEMENAGEMENT | 212662771652 | 212644333911 | ||
| 19 | 0512/14 | BENALI | BASMA | 1 BAC MATH - A | 11/07/2017 | SCIENCE MATH | 212661322920 | 212621348221 | ||
| 20 | 0154/17 | BOUGOUZA | AMIRA | CE 3 - A | 10/07/2017 | DEMENAGEMENT | 212670469510 | 212671640066 | ||
| 21 | 0168/15 | TOUIMI BENJELLOUN | MARWA | 2 BAC S.P - A | 07/07/2017 | FIN DE FORMATION | 212660510224 | 212656692294 | ||
| 22 | 0271/15 | KOUACH | ALI | CE 1 - C | 06/07/2017 | INSCRIT A L'ECOLE SCIENTIFIQUE | 212661150036 | 212611343495 | ||
| 23 | 0272/15 | KOUACH | OMAR | CE 2 - C | 06/07/2017 | INSCRIT A L'ECOLE SCIENTIFIQUE | 212661150036 | 212611343495 | ||
| 24 | 0162/17 | SABRI | SOUFIANE | 1 BAC MATH - A | 06/07/2017 | SCIENCE MATH | 212666045964 | |||
| 25 | 0216/13 | MAARAF | HAFSA | T.C - B | 05/07/2017 | ÉCONOMIE | 212671905553 | 212676865712 | ||
| 26 | 0311/15 | LHAZMIR | HIBA | 3 A.C - B | 05/07/2017 | DÉMÉNAGEMENT A FES | 212661255193 | 212606290164 | ||
| 27 | 0134/17 | MIGHRI | ZAKARIA | 3 A.C - B | 05/07/2017 | REFUSE | 212663839561 | 212663839561 | ||
| 28 | 0153/17 | ELMOUNHI | YASSINE | 2 A.C - B | 05/07/2017 | DÉMÉNAGEMENT A SIDI KACEM | 212607002631 | 212604672618 | ||
| 29 | 0186/16 | EL FILALI | BACHIR | CE 6 - B | 05/07/2017 | DEMENAGEMENT | 212662236662 | 212662563775 | ||
| 30 | 0244/16 | MOCOUF | MOHAMED ZIYAD | M.S - C | 05/07/2017 | INSCRIT A L’ÉCOLE DE LAC | 212661451547 | 212661448332//0672600689 | ||
| 31 | 0069/15 | MOURADY | GHITA | 3 A.C - B | 05/07/2017 | INSCRITE A L’ÉCOLE SCIENTIFIQUE RABAT | 212665300667 | 212665108783 | ||
| 32 | 0125/16 | MOURADY | LEILA | M.S - C | 05/07/2017 | INSCRITE A L’ÉCOLE SCIENTIFIQUE RABAT | 212665300667 | 212665108783 | ||
| 33 | 0072/16 | BOUKILI | MOHAMED YAHYA | M.S - B | 05/07/2017 | DEMENAGEMENT | 2120672 04 20 44 | 2120611 31 61 70 | ||
| 34 | 0077/17 | AARAB | YAZID | M.S - B | 05/07/2017 | DÉMÉNAGEMENT | 212661454243 | 212661454243 | ||
| 35 | 0102/15 | LOUAZZANI | MERIEM | 1 BAC MATH - A | 05/07/2017 | REFUSE | 212634696397 | 212629474262 | ||
| 36 | 0108/17 | BOUTAYBI | GHALI | P.S - B | 05/07/2017 | DEMENAGEMENT | 212661193328 | 212611919869 | ||
| 37 | 0117/17 | BENIDER | SOUHAIL | T.C - A | 05/07/2017 | ÉCONOMIE | 212661298181 | 212662814107 | ||
| 38 | 0550/14 | BAHADI | MEHDI | T.C - B | 05/07/2017 | ÉCONOMIE | 212665235479 | 212664850981 | ||
| 39 | 0207/13 | CHAHBI | FATINE | T.C - B | 05/07/2017 | ÉCONOMIE | 212673561536 | 212668110770 | ||
| 40 | 0503/14 | BELAYACHI | AYMANE | T.C - B | 05/07/2017 | ÉCONOMIE | 212600047012 | 06 67 46 72 61 | ||
| 41 | 0217/13 | MAHRAZ | MOHAMED MAHDI | T.C - B | 05/07/2017 | ÉCONOMIE | 212661400022 | 212666177560 | ||
| 42 | 0074/16 | KOUHEN | JAD | 3 A.C - A | 05/07/2017 | ÉCONOMIE | 2120662 06 43 44 | 2120615 18 36 58 | ||
| 43 | 0476/14 | BELHAOUSS | RIM | CE 6 - A | 05/07/2017 | LA FILLE DE KHAILI SOUAD | 212666071876 | 212637172753 | ||
| 44 | 0223/17 | RHBACHI | MOHAMED | CE 6 - A | 05/07/2017 | INSCRIT A L’ÉCOLE AL WIFAK AVEC SON PÈRE (PROF) | 212661981455 | 212668601358 | ||
| 45 | 0028/15 | KARAM | ALAA | CE 6 - A | 05/07/2017 | INSCRITE A L’ÉCOLE AMÉRICAINE | 06 52 22 11 42 | 212611491442 | ||
| 46 | 0139/16 | BELBAH | SALMA | CE 5 - A | 05/07/2017 | INSCRITE A UNE AUTRE ECOLE | 212604023030//0658673294 | 0634433442 | ||
| 47 | 0211/17 | LABOUDI | DORSAF | P.S - A | 05/07/2017 | LA SŒUR DE SAFOUANE(ANORMAL) | 212610156274 | 212628439668 | ||
| 48 | 0210/17 | LABOUDI | MOHAMED SAFOINE | G.S - C | 05/07/2017 | REFUSE (ANORMALE) | 212610156274 | 212628439668 | ||
| 49 | 0194/13 | RAHALI | MERYEM | 3 A.C - A | 05/07/2017 | INSCRITE A L’ÉCOLE SCIENTIFIQUE RABAT | 212661776535 | 212670049402 | ||
| 50 | 0228/17 | AL DOSSARY | MACHEIL | P.S - A | 05/07/2017 | PARTIR A L'ETRANGER | 212661495522 | 212661711188 | ||
| 51 | 0209/17 | ABBAR | RIMA ALTAF | G.S - A | 05/07/2017 | DEMENEGEMENT | 212661760013 | 212640346223 | ||
| 52 | 0246/13 | AL AZIZ | SOULAIMANE | 2 BAC S.P - A | 05/07/2017 | FIN DE FORMATION | 212 | 212672119666 | ||
| 53 | 0520/14 | EL BOUHSSAINI | AHMED WALID | 2 BAC S.P - A | 05/07/2017 | FIN DE FORMATION | 212661399640 | 212666183140 | ||
| 54 | 0260/13 | MAYORAZ | MEHDI | 2 BAC S.P - A | 05/07/2017 | FIN DE FORMATION | 212661516802 | 0682939060 | ||
| 55 | 0264/13 | SAFDI | AHMED REDA | 2 BAC S.P - A | 05/07/2017 | FIN DE FORMATION | 212661396910 | 212661322941 | ||
| 56 | 0187/17 | ALLALI | MANAL | 2 BAC S.P - A | 05/07/2017 | FIN DE FORMATION | 212661786875 | 212668142657 | ||
| 57 | 0214/17 | SETTI | MALAK | T.C - B | 05/07/2017 | REFUSE | 212661381589 | 212663815678 | ||
| 58 | 0049/15 | BENTOUDJA | IMANE | 3 A.C - A | 05/07/2017 | ÉCONOMIE | 212666154754 | 212615139209 | ||
| 59 | 0185/16 | ELOUARGA | ADAM | 2 BAC S.P - A | 04/07/2017 | FIN DE FORMATION | 2120610197671 | 212 | ||
| 60 | 0258/15 | BELMADANI | SALMA | 2 BAC S.P - A | 30/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212668657015 | 212662599237 | ||
| 61 | 0155/15 | DAHMANI | HANAE | 2 BAC S.P - A | 30/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212674475918 | 212655271791 | ||
| 62 | 0010/16 | ACHAK | MOUHAMMED TAHA | CE 2 - B | 30/06/2017 | INSCRIT A MARIA | 2120661 09 43 77 | 2120676 34 06 75 | ||
| 63 | 0139/15 | IKLAFEN | TASSNIM | CE 3 - B | 30/06/2017 | DÉMÉNAGEMENT A TANGER | 212623497286 | 212661653215 | ||
| 64 | 0028/16 | EL FARASSI | HAITAM | 3 A.C - B | 30/06/2017 | DEMENAGEMENT | 2120661 61 45 90 | 2120661 24 47 70 | ||
| 65 | 0027/16 | EL FARASSI | ADHAM | CE 6 - A | 30/06/2017 | DEMENAGEMENT | 2120661 61 45 90 | 2120661 24 47 70 | ||
| 66 | 0208/13 | CHAHBI | RIHAM | T.C - B | 30/06/2017 | REFUSE | 212661046320 | 212667033776 | ||
| 67 | 0296/15 | HMISSA | SERINE | 3 A.C - B | 30/06/2017 | DEMENAGEMENT A MARAKECH | 212694265870 | 212651234560 | ||
| 68 | 0109/13 | BAGHDOUD | INSSAF | 2 BAC S.P - A | 29/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212665895800 | 212648877758 | ||
| 69 | 0173/16 | BENGRAB | ILYAS | 2 BAC S.P - A | 29/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212666105010 | 212666060718 | ||
| 70 | 0262/13 | QASRI | MERYEM | 2 BAC S.P - A | 29/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212661434901 | 212661363291 | ||
| 71 | 0247/13 | ARRIFI | LAMYAE | 2 BAC SC MATH - A | 29/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212662602137 | 212661523600 | ||
| 72 | 0522/14 | HADDADI | EL MEHDI | 2 BAC S.P - A | 29/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212668186056 | 212671531102 | ||
| 73 | 0105/15 | MECHKOUR | RAYANE | CE 3 - B | 29/06/2017 | DEMENAGEMENT | 212662255853 | 212615235036 | ||
| 74 | 0106/15 | MECHKOUR | AALAE | CE 5 - A | 29/06/2017 | DEMENAGEMENT | 212662255853 | 212615235036 | ||
| 75 | 0159/15 | LEGDALI | YASMINE | CE 5 - B | 29/06/2017 | REFUSE | 212610270379 | 212626147432 | ||
| 76 | 0153/16 | AL KADIRI | MALAK | CE 3 - C | 29/06/2017 | INSCRITE A UNE AUTRE ECOLE | 0033608269076 | 212673633831 | ||
| 77 | 0192/17 | DEBBAB | RAYANE | CE 1 - C | 29/06/2017 | DEMENAGEMENT(DIVORCE) | 212629808630 | 212629808630 | ||
| 78 | 0401/14 | GOURINDA | SAMIA | CE 2 - C | 29/06/2017 | INSCRITE A LMAKRIZI | 212666071770 | 212666071770 | ||
| 79 | 0063/15 | EL OUARDI | JIHANE | CE 5 - B | 22/06/2017 | REFUSE | 212661805451 | 212661805451 | ||
| 80 | 0247/16 | FRIHA | OTHMANE | 2 A.C - A | 22/06/2017 | REFUSE | 212661100682 | 212661590724 | ||
| 81 | 0246/16 | FRIHA | MOHAMED AMINE | CE 5 - B | 22/06/2017 | REFUSE | 212661100682 | 212661590724 | ||
| 82 | 0187/13 | GHANNAMI | SALMA | 3 A.C - A | 21/06/2017 | INSCRITE A LA MISSION FRANÇAISE | 212661248872 | 212671439712 | ||
| 83 | 0551/14 | MENTAK | JAD | CE 1 - B | 21/06/2017 | INSCRIT A L’ÉCOLE DU LAC | 212661067006 | 212662086780 | ||
| 84 | 0225/16 | SAADI | RAYANE | 2 A.C - A | 21/06/2017 | REFUSE | 212661232365 | 212661584019 | ||
| 85 | 0111/16 | LEMEMBRE | ANATOLE | CE 1 - B | 20/06/2017 | INSCRIT A LA MISSION FRANÇAISE | 2120662 58 35 33 | 2120610 17 11 66 | ||
| 86 | 0173/17 | HAIDARI | ILYAN | M.S - B | 20/06/2017 | RETOUR A L'ETRANGER | 212537401380 | 212667959009 | ||
| 87 | 0174/17 | HAIDARI | LINA | CE 2 - A | 20/06/2017 | RETOUR A L'ETRANGER | 212537401380 | 212667959009 | ||
| 88 | 0255/13 | HRICH | MOUATAZ | 2 BAC S.P - A | 20/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212661890403 | 212661230698 | ||
| 89 | 0039/15 | JAMALEDDINE | YASMINE | 2 BAC S.P - A | 20/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212661085961 | 212673432849 | ||
| 90 | 0253/13 | BOURGA | FAYROUZ | 2 BAC S.P - A | 20/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212672210356 | 212661426289 | ||
| 91 | 0165/17 | SAYOUTI | RIM | 2 BAC S.P - A | 20/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212662597519 | 212661377317 | ||
| 92 | 0524/14 | NAGI | HAMZA | 2 BAC S.P - A | 20/06/2017 | FIN DE FORMATION | 06 61 37 78 08 | 212673640458 | ||
| 93 | 0238/15 | EL FILALI | AHMED | 2 BAC S.P - A | 20/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212662236662 | 212662563775 | ||
| 94 | 0136/15 | CHIHEB | ZAKARIA | 2 BAC S.P - A | 20/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212661106473 | 212667540439 | ||
| 95 | 0261/13 | NASLOUBY | NOHA | 2 BAC S.P - A | 20/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212661461886 | 212666226827 | ||
| 96 | 0087/15 | AIT HILILOU | SIHAM | 2 BAC S.P - A | 20/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212664609066 | 212665220893 | ||
| 97 | 0539/14 | SABAR | OUMAIMA | 2 BAC S.P - A | 20/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212662115299 | |||
| 98 | 0521/14 | GOURINDA | MAHA | 2 BAC S.P - A | 20/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212666071770 | 212666071770 | ||
| 99 | 0245/13 | AHMOUCHE | ROKAYA | 2 BAC S.P - A | 20/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212661153603 | |||
| 100 | 0250/16 | BELMOKHTAR | ANAS | 2 BAC S.P - A | 20/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212661309238 | 212621740976 | ||
| 101 | 0525/14 | RHALMANI | ILIAS | 2 BAC SC MATH - A | 20/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212627455237 | 06 69 20 67 32 | ||
| 102 | 0263/13 | SAADAOUI | INASS | 2 BAC SC MATH - A | 20/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212661846134 | 212682015484 | ||
| 103 | 0250/13 | BENNANI | HAMZA | 2 BAC SC MATH - A | 20/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212618531630 | 212661436143 | ||
| 104 | 0257/13 | LHAZMIR | MERYEM | 2 BAC SC MATH - A | 20/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212668425229 | 212 | ||
| 105 | 0256/13 | KETTANI | MOHAMED AMINE | 2 BAC SC MATH - A | 20/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212664430097 | 2120600076505 | ||
| 106 | 0224/17 | EL AYADI | HAMZA | 2 BAC SC MATH - A | 20/06/2017 | FIN DE FORMATION | 212661153016 | 212661505288 | ||
| 107 | 0029/15 | KARAM | AYMAN | 2 BAC SC MATH - A | 20/06/2017 | FIN DE FORMATION | 06 52 22 11 42 | 212611491442 | ||
| 108 | 0234/17 | IRAKI | YANIS | P.S - B | 20/06/2017 | INSCRIT A LA MISSION FRANÇAISE | 212632470137 | 212607122722 | ||
| 109 | 0100/15 | HICHAMI | HAMZA | CE 1 - C | 20/06/2017 | DÉMÉNAGEMENT A RABAT | 212661139600 | 212661289105 | ||
| 110 | 0101/16 | RAHOUTI | AYMAN | 3 A.C - A | 20/06/2017 | INSCRIT A LA MISSION FRANÇAISE | 2120666 18 26 20 | 2120661 86 75 79 | ||
| 111 | 0137/15 | LAAMACHE | ZIAD | G.S - C | 15/06/2017 | INSCRIT A LA MISSION FRANÇAISE | 212661133022 | 0537 61 79 59 | ||
| 112 | 0095/16 | IDRISSI | OMAR | M.S - C | 15/06/2017 | INSCRIT A LA MISSION FRANÇAISE | 2120661 35 90 93 | 2120661 28 50 32 | ||
| 113 | 0151/16 | CHHIBI | NADA | M.S - A | 14/06/2017 | INSCRITE A MARIA | 212666066329 | 212677218096 | ||
| 114 | 0101/17 | SEKKOUNI | RANA | M.S - B | 13/06/2017 | DEMENAGEMENT A RABAT | 212661959344 | 212646113082 | ||
| 115 | 0218/17 | SADIK | YAHYA | M.S - B | 13/06/2017 | INSCRITE A LA MISSION | 212623997100 | 212658752822 | ||
| 116 | 0207/16 | OUAHIDI | LALLA NOUHA | M.S - C | 13/06/2017 | DEMENAGEMENT A RABAT | 212660354603 | 212679841764 | ||
| 117 | 0029/16 | ISMAILI | ADAM | M.S - B | 13/06/2017 | DEMENAGEMENT A CASA | 2120660 19 30 26/0665 69 38 28 | 2120665 23 36 22 | ||
| 118 | 0267/15 | AIT OUHA | MARWA | G.S - B | 28/04/2017 | PARTIR A L'ETRANGER | 212661384364 | 212630540564 | ||
| 119 | 0163/17 | AIT OUHA | BILAL | P.S - B | 28/04/2017 | PARTIR A L'ETRANGER | 212661384364 | 212630540564 | ||
| 120 | 0231/17 | BENAOUISSE | SHAHD | P.S - A | 31/03/2017 | DEMENAGEMENT | 212666 60 66 66 | _ | ||
| 121 | 0212/16 | EL CHAKIRI | CHADA | G.S - A | 31/03/2017 | PARTIR A L'ETRANGER | 212653747484 | 212653746484 | ||
| 122 | 0322/15 | LANGUILLAT | SHANIS | CE 1 - C | 30/03/2017 | REFUSE | 212626724147 | 212626724147 | ||
| 123 | 0104/17 | CHAFIK | LILYA | G.S - C | 27/03/2017 | PARTIR EN FRANCE | 212674539371 | 212661685733 | ||
| 124 | 0109/17 | AL SAID | SHIHAB | CE 1 - A - Ã- | 02/03/2017 | REFUSE | 212610901404 | 212667152295 | ||
| 125 | 0323/15 | LANGUILLAT | MORGAN | M.S - A | 28/02/2017 | REFUSE | 212626724147 | 212626724147 | ||
| 126 | 0168/17 | EL MALLOUKY | AYA | CE 1 - C | 14/02/2017 | DEMENAGEMENT A FES | 212670139567 | 212661438308 | ||
| 127 | 0208/17 | NAJID | SHEDINE | M.S - A | 30/01/2017 | PARTIR A L'ETRANGER | 2126610719442 | 212662763211 | ||
| 128 | 0042/17 | BENTABET | IYAD | CE 1 - B | 12/01/2017 | PROBLEME DE SECURITE | _ | 212661289779 | ||
| 129 | 0102/17 | TAHRI | KENZA | CE 3 - B | 09/12/2016 | REPORTE LES FRAIS D'INSCRIPTION A L'ANNEE 2017/2018 | 212661044908 | 212661610417 | ||
| 130 | 0006/17 | FADLI | HANAE | T.C - A | 09/12/2016 | NE VEUT PAS CHANGER L'ECOLE | 212661 07 15 35 | |||
| 131 | 0139/17 | EL LAIA | AHMED AMINE | T.C - B | 09/12/2016 | DEMENAGEMENT A BENI MELLAL | _ décédé | 212652690534 | ||
| 132 | 0184/16 | HOUMMAD | AHMAD ALI | M.S - C | 07/12/2016 | INSCRIT A LA MISSION | 212661414306 | 212696416934 | ||
| 133 | 0170/16 | EL HANI | ZAKARIA | 1 A.C - B | 17/11/2016 | PARTIR MARIA AVEC SA MERE(PROF) | 212661330268 | 212668014046 | ||
| 134 | 0182/17 | LORENTE BENFATAH | ADAM | CE 5 - B | 14/11/2016 | PARTIR A L'ETRANGER | 21208094758 | 212681565229 | ||
| 135 | 0181/17 | LORENTE BENFATAH | AYA | CE 3 - C | 14/11/2016 | PARTIR A L'ETRANGER | 21208094758 | 212681565229 | ||
| 136 | 0199/17 | GUERBAOUI | ABIR | 1 BAC MATH - A | 14/11/2016 | L'ENFANT MALADE | 212661909051 | 212662183666 | ||
| 137 | 0138/17 | BENTALEB | AMINE | 3 A.C - B | 10/11/2016 | REFUSE | 212661203120 | 212650020606 | ||
| 138 | 0166/17 | SAYSSI | KENZA | P.S - A | 01/11/2016 | DÉPART LE 04 OCTOBRE DIVORCE DES PARENTS RETOUR DE L'ENFANT A L ITALIE | 212669148094 | 212621704569 | ||
| 139 | 0394/14 | BENCHRIFA | RAYANE | CE 2 - B | 21/10/2016 | conflit entre sa sœur et 1 collègue voir mme benazouz | 212661395942 | 212661371724 | ||
| 140 | 0203/13 | BENCHRIFA | AYA | T.C - A | 21/10/2016 | conflit avec 1 collègue voir mme benazouz | 212661395942 | 212661371724 | ||
| 141 | 0103/15 | LOUAZZANI | HOUDA | 3 A.C - A | 11/10/2016 | problème d argent (le père a choisi de laisser la grande fille et d’inscrire les deux autres à une école publique) | 212634696397 | 212629474262 | ||
| 142 | 0104/15 | LOUAZZANI | LINA | 1 A.C - A | 11/10/2016 | problème d argent (le père a choisi de laisser la grande fille et d’inscrire les deux autres à une école publique) | 212634696397 | 212629474262 | ||
| 143 | 0203/15 | HAYEF | HOUDAYFA | G.S - B | 11/10/2016 | Retour à l’étranger | 212602668563 | 212627180302 | ||
| 144 | 0080/17 | HAYEF | HIND | P.S - A | 11/10/2016 | Retour à l’étranger | 212602668563 | 212627180302 | ||
| 145 | 0306/15 | DI ROSA | SARA | CE 4 - A | 11/10/2016 | Retour à l’étranger | 212665180049 | 212653600377 | ||
| 146 | 0305/15 | DI ROSA | RACHELE | CE 5 - A | 11/10/2016 | VOIR MARIA | 212665180049 | 212653600377 | ||
| 147 | 0176/14 | NACIRI | AROUA | CE 1 - B | 05/10/2016 | DÉPART JUSTE POUR CETTE ANNÉE (déplacement à rabat pour son travail au ministère) | 212661308963 | 0537689016 | ||
| 148 | 0146/16 | EL HOUARI | MOHAMED TAHA | CE 1 - C | 01/10/2016 | le mère veut pas qu'il redouble dans la même école | 212661132379 | 212623078388 | ||
| 149 | 0169/15 | EL MRINI | LINA NOUR | 2 A.C - A | 30/09/2016 | PROBLEME DE PROF DE FRANCAIS (SBAA) | 212610070863 | 212660100640 | ||
| 150 | 0111/13 | BENNANI | RANIA | CE 6 - A | 26/09/2016 | ENFANTS REFUSÉE | 212641543881 | 212611057492 | ||
| 151 | 0116/13 | CHELLALI | SARAH | CE 6 - A | 26/09/2016 | PROBLÈME DE TRANSPORT TAMESNA | 212661057367 | 212675813584 | ||
| 152 | 0087/13 | CHELLALI | LISA | CE 5 - A | 26/09/2016 | PROBLÈME DE TRANSPORT TAMESNA | 212661057367 | 212675813584 | ||
| 153 | 0091/16 | CHIHANI | ROUDINA | G.S - B | 21/09/2016 | divorce des parents | 2120668 82 35 61 | 2120667 86 09 86 | ||
| 154 | 0041/17 | CHIHANI | MARAM | P.S - A | 21/09/2016 | divorce des parents | 2120668 82 35 61 | 2120667 86 09 86 | ||
| 155 | 0147/17 | EL GHOUMARI | MARWAN | 1 A.C - B | 21/09/2016 | problème de transport | 212661160422 | 212661404179 | ||
| 156 | 0174/16 | AKNOUCH | FATIMAZAHRA | CE 4 - B | 21/09/2016 | DÉMÉNAGEMENT MARRAKECH | 212661820960 | 212610105666 | ||
| 157 | 0099/17 | RIDOINI | MOHAMED OTHMANE | CE 5 - B | 20/09/2016 | ILS ONT PAS REÇU LA MAISON A HARHOURA | 212661377100 | 212661376883 | ||
| 158 | 0100/17 | RIDOINI | ADAM | M.S - B | 20/09/2016 | ILS ONT PAS REÇU LA MAISON A HARHOURA | 212661377100 | 212661376883 | ||
| 159 | 0015/17 | BENALLAL | CHARAF EDDINE | CE 1 - A - Ã- | 20/09/2016 | LES ENFANTS NE VEULENT PAS CHANGER D’ÉCOLE | 212661070530 | 212661076165 | ||
| 160 | 0014/17 | BENALLAL | MOHAMED NABIL | CE 1 - A - Ã- | 20/09/2016 | LES ENFANTS NE VEULENT PAS CHANGER D’ÉCOLE | 212661070530 | 212661076165 | ||
| 161 | 0282/15 | MESQABOUCH | AYMAN | CE 1 - B | 20/09/2016 | DÉMÉNAGEMENT A RABAT | 212661718426 | 212654794086 | ||
| 162 | 0090/16 | MASKALI | LINA | CE 4 - B | 20/09/2016 | DÉMÉNAGEMENT A MARRAKECH | 2120690 99 86 96 | 2120690998696 | ||
| 163 | 0172/15 | GRARI | YOUSSEF | T.C - A | 20/09/2016 | DÉPART AVEC MME SBAA HASNA | 212661787151 | 212637592059 | ||
| 164 | 0483/14 | MENDILI | SARA | 1 A.C - A | 20/09/2016 | DÉPART A CANADA | 06 61 50 86 90 | 06 61 18 21 56 | ||
| 165 | 0252/16 | ZIANI | GHASSANE | CE 4 - B | 20/09/2016 | PROBLÈME DE TRANSPORT TAMESNA | 212666 16 78 46 | 212662175594 | ||
| 166 | 0251/16 | ZIANI | MARWANE | CE 5 - B | 20/09/2016 | PROBLÈME DE TRANSPORT TAMESNA | 212666 16 78 46 | 212662175594 | ||
| 167 | 0405/14 | NAIFI | GHALI | CE 2 - A | 06/09/2016 | LA MISSION | 212661326732 | 212661343134 | ||
| 168 | 0128/17 | ERRADI | ANASS | T.C - B | 05/09/2016 | déménagement à Agadir | 212661046290 | 212666087269 | ||
| 169 | 0057/17 | BABA | RYHAM | G.S - A | 05/09/2016 | DÉMÉNAGEMENT A RABAT | 212660287273 | 212670757079 | ||
| 170 | 0079/17 | TARMANIA | NADA | CE 2 - C | 05/09/2016 | déménagement à Casablanca (boulot de la maman) | 212661284247 | 212661333922 | ||
| 171 | 0078/17 | TARMANIA | MOHAMED TAHA | CE 4 - B | 05/09/2016 | déménagement à Casablanca (boulot de la maman) | 212661284247 | 212661333922 | ||
| 172 | 0027/17 | BENZARI | MOHAMMED SULTAN | CE 2 - A | 02/09/2016 | DÉMÉNAGEMENT A CASABLANCA | 212661139423 | 212661202054 | ||
| 173 | 0026/17 | BENZARI | YARA | G.S - A | 02/09/2016 | DÉMÉNAGEMENT A CASABLANCA | 212661139423 | 212661202054 |
statistiques
| niveau | nombre | % |
|---|---|---|
| 2 BAC S.P | 26 |
|
| CE 1 | 17 |
|
| M.S | 15 |
|
| T.C | 14 |
|
| 3 A.C | 13 |
|
| G.S | 13 |
|
| CE 5 | 11 |
|
| CE 2 | 10 |
|
| P.S | 9 |
|
| CE 6 | 8 |
|
| 2 BAC SC MATH | 8 |
|
| CE 3 | 7 |
|
| CE 4 | 6 |
|
| 2 A.C | 6 |
|
| 1 A.C | 5 |
|
| 1 BAC MATH | 4 |
|
Groupe Scolaire LES FLEURS DE L'AGE
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026